ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ У СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Дата: 03.07.2019 14:43
Кількість переглядів: 798
Найменування посади | Грошове забезпечення за лютий 2019 року | Грошове забезпечення з 1 березня 2019 року | Різниця між грошовим забезпеченням до і після | ||||||
Вислуга років < 1року | Вислуга років > 1 року | Вислуга років < 1року | Вислуга років > 1 року | Вислуга років < 1року | Вислуга років > 1 року | ||||
Головний сержант батальйону (дивізіону) | 10900,00 | 12800,00 | 13407,00 | 15744,00 | 2507,00 | 2944,00 | |||
Головний сержант -командир танка (гармати) | 10700,00 | 12000,00 | 13161,00 | 14760,00 | 2461,00 | 2760,00 | |||
Головний сержант - командир відділення | 10671,40 | 11954,20 | 13125,82 | 14703,67 | 2454,42 | 2749,47 | |||
Старшина (Технік) | 10567,40 | 11789,43 | 12997,90 | 14501,00 | 2430,50 | 2711,57 | |||
Командир танка (зенітно - самохідної установки) | 10591,53 | 12000,00 | 13027,58 | 14760,00 | 2436,05 | 2760,00 | |||
Командир гармати | 10700,42 | 12111,78 | 13161,52 | 14897,49 | 2461,10 | 2785,71 | |||
Командир відділення | 10500,00 | 12045,80 | 12915,00 | 14816,33 | 2415,00 | 2770,53 | |||
Навідник | 10220,61 | 10755,43 | 12571,35 | 13229,18 | 2350,74 | 2473,75 | |||
Номер обслуги | 10212,34 | 10441,90 | 12561,18 | 12843,54 | 2348,84 | 2401,64 | |||
Розвідник | 10212,34 | 10441,90 | 12561,18 | 12843,54 | 2348,84 | 2401,64 | |||
Радіотелефоніст | 10212,34 | 10441,90 | 12561,18 | 12843,54 | 2348,84 | 2401,64 | |||
Кухар | 10200,00 | 10381,20 | 12546,00 | 12768,88 | 2346,00 | 2387,68 | |||
Санітарний інструктор | 10220,61 | 10955,90 | 12571,35 | 13475,76 | 2350,74 | 2519,86 | |||
Водій | 10220,61 | 10755,43 | 12571,35 | 13229,18 | 2350,74 | 2473,75 | |||
Сапер | 10200,00 | 10381,20 | 12546,00 | 12768,88 | 2346,00 | 2387,68 | |||
Старший майстер | 10420,61 | 10955,90 | 12817,35 | 13475,76 | 2396,74 | 2519,86 | |||
Музикант | 10220,61 | 10755,43 | 12571,35 | 13229,18 | 2350,74 | 2473,75 | |||
Згідно рішення Міністра оборони України від 06 лютого 2019 року №300/1/С/393 з метою підвищення престижності окремих категорій військовослужбовців, які пройшли навчання в "Школах підготовки спеціалістів" та мають відповідні сертифікати встановлені збільшенні розміри премій за виконання службових обов'язків в зоні проведення ООС | |||||||||
Найменування посади | Грошове забезпечення до квітня 2019 року | Грошове забезпечення після квітня 2019 року | Різниця між грошовим забезпеченням до і після | ||||||
без сертифіката | з сертифікатом | без сертифіката | з сертифікатом | без сертифіката | з сертифікатом | ||||
Снайпер | 10522,00 | 14472,00 | 12942,06 | 17800,56 | 2420,06 | 3328,56 | |||
Оператор ПТРК | 10377,98 | 14579,00 | 12764,92 | 17932,17 | 2386,94 | 3353,17 | |||
Оператор БПЛА | 10377,98 | 14579,00 | 12764,92 | 17932,17 | 2386,94 | 3353,17 | |||
Згідно рішення Міністра оборони України з 01 квітня 2019 року збільшено розмір винагороди за участь в ООС | |||||||||
До 01 квітня 2019 | Після 01 квітня 2019 | Різниця | |||||||
За виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних (взводних ) опорних пунктів | 10000,00 | 12000,00 | 2000,00 | ||||||
В інших місцях | 4500,00 | 5500,00 | 1000,00 | ||||||
Вид виплати | Снайпер | Оператор ПТРК | Оператор БПЛА | Номер обслуги | |||||
Грошове забезпечення | із сертифікатом | 14472,00 | 14579,00 | 14579,00 | 12843,54 | ||||
без сертифікати | 12942,06 | 12764,92 | 12764,92 | 0,00 | |||||
Винагород за участь в ООС | І лінія оборони | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | ||||
ІІ лінія оборони | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | |||||
Разом | із сертифікатом + І лінія оборони (ІІ лінія) | 26472,00 | 18442,06 | 26579,00 | 18264,92 | 26579,00 | 18264,92 | 24843,537 | 18343,54 |
без сертифікату + І лінія оборони (ІІ лінія) | 24942,06 | 18442,06 | 24764,92 | 18264,92 | 24764,92 | 18264,92 | 12000 | 18343,54 | |
Додаткові види грошового забезпенчення : | |||||||||
1) Грошова допомога на оздоровлення - в розмірі місячного грошового забезпечення | |||||||||
2) Підйомна допомога у зв'язку з прибуттям до нового місця служби на військовослужбовця (членів його сім'ї) - в розмірі місячного грошового забезпечення (50% місячного ГЗ на кожгого члена сім'ї) |