Депутати VIII скликання
Бобошко Віталій Дмитрович
Виборчий округ | № 8 |
Дата народження | 04.03.1974 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | фізична особа-підприємець |
Контактні дані | +380505334417 |
Вакулюк Ростислав Іванович
Виборчий округ | № 5 |
Дата народження | 14.09.1954-02.06.2022 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | середня спеціальна |
Місце роботи | Начальник Рівненського ЛТЦДЗ філії "Львівський виробничо-технічний вузол зв‘язку ДП "Укрдорзв‘язок" |
Контактні дані | +380999223624 |
Войтюк Михайло Олексійович
Виборчий округ | № 6 |
Дата народження | 21.11.1968 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | фізична особа-підприємець |
Контактні дані | +380958721312 |
Грабар Алла Михайлівна
Виборчий округ | № 3 |
Дата народження | 27.05.1983 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | директор КЗ "Тараканівський центр культури та дозвілля" |
Контактні дані | +380664050585 |
Дмитрієвич
Василь Євгенійович
Виборчий округ | № 4 |
Дата народження | 02.01.1990 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | тимчасово не працює |
Контактні дані | +380503751359 |
Дмитрук Віталій Михайлович
Виборчий округ | № 5 |
Дата народження | 27.02.1987 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | середня спеціальна |
Місце роботи | Дубенський РЕМ |
Контактні дані | +380631022168 |
Добровчан
Світлана Миколаївна
Виборчий округ | № 2 |
Дата народження | 21.06.1980 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Тараканівська сільська рада |
Контактні дані | +380995528688 |
Клемпоуз Марія Ростиславівна
Виборчий округ | № 6 |
Дата народження | 05.09.1966 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Фермерське господарство "Гомін землі" |
Контактні дані | +380937506238 |
Кривичун
Олександр Олександрович
Виборчий округ | № 3 |
Дата народження | 20.03.1974 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | тимчасово не працює |
Контактні дані | +380963550278 |
Медвідь Наталія Василівна
Виборчий округ | № 2 (Складено повноваження відповідно до рішення 47 сесії восьмого скликання Тараканівської сільської ради №1841 від 15.12.2023 року) |
Дата народження | 06.10.1989 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Тараканівський ліцей |
Контактні дані | +380938784116 |
Міщун Леонід Олександрович
Виборчий округ | № 5 |
Дата народження | 14.02.1977 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | управління Держпродспоживслужби |
Контактні дані | +380992024519 |
Нестерук
Василь Олександрович
Виборчий округ | № 6 |
Дата народження | 02.12.1959 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | тимчасово не працює |
Контактні дані | +380668954321 |
Павлишина
Наталія Володимирівна
Виборчий округ | № 1 |
Дата народження | 10.01.1980 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Тараканівська сільська рада |
Контактні дані | +380997633777 |
Панасюк Катерина Миколаївна
Виборчий округ | № 1 |
Дата народження | 15.01.1989 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Тараканівська сільська рада |
Контактні дані | +380958539046 |
,
Пелеш Сергій Васильович
Виборчий округ | № 7 |
Дата народження | 26.01.1974 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | середня спеціальна |
Місце роботи | ССВК "Лісовик" |
Контактні дані | +380660610358 |
Сало Олександр Олексійович
Виборчий округ | № 7 |
Дата народження | 20.06.1984 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | фізична особа-підприємець |
Контактні дані | +380969636033 |
Стрільчук
Михайло Миколайович
Виборчий округ | № 5 |
Дата народження | 19.11.1990 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | ТзОВ "Склоресурс" |
Контактні дані | +380669705503 |
Ткачук Олександр Миколайович
Виборчий округ | № 4 |
Дата народження | 04.03.1968 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | Рачинська гімназія |
Контактні дані | +380502207430 |
Фесюк Інна Сергіївна
Виборчий округ | № 6 |
Дата народження | 04.01.1981 |
Громадянство | громадянка України |
Освіта | середня спеціальна |
Місце роботи | Дубенська гімназія №2 |
Контактні дані | +380505392604 |
Хіц Георгій Миколайович
Виборчий округ | № 3 |
Дата народження | 05.10.1968 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | тимчасово не працює |
Контактні дані | +380972262002 |
Чайка Павло Олександрович
Виборчий округ | № 1 |
Дата народження | 28.01.1985 |
Громадянство | громадянин України |
Освіта | вища |
Місце роботи | ТзОВ "Склоресурс" |
Контактні дані | +380673648911 |